Более 70 продуктов: что они содержат, чем интересны и как разумно включать их в рацион. Без обещаний «детокса» и волшебного лечения.
| На что смотреть | Хороший вариант | Что лучше ограничивать |
|---|---|---|
| Состав | «Манго 100%», «абрикос 100%», «ягоды годжи 100%» | Сахар, глюкозный сироп, фруктозный сироп |
| Порция | Обычно небольшая горсть, примерно 20–40 г | Есть прямо из большой упаковки без контроля количества |
| Сладость | Естественные сахара самого фрукта | Цукаты, засахаренные кусочки фруктов |
| Цвет | Естественный, иногда довольно тёмный | Необычно яркий цвет не означает большую пользу |
| Витамины | Минералы, клетчатка и многие полифенолы хорошо сохраняются | Витамин C при сушке обычно частично разрушается |
Нет одного продукта, который «чистит печень», полностью восстанавливает организм или заменяет разнообразное питание.
Самый полезный подход: сочетать овощи, фрукты, цельные крупы, бобовые, яйца или другие источники белка, рыбу, кисломолочные продукты, семена и орехи.
Чем разнообразнее естественные продукты и растительные цвета в рационе, тем шире набор клетчатки, минералов и фитонутриентов.